
Cajas Luminosas 2017-2026
En el nuevo trabajo, las posibles metáforas de la quinta dimensión están siendo investigadas por el artista.
Un espacio donde cualqier mutación es posible una vez que la apariencia corporal de la materia ha desaparecido en manos de la cirugía cuántica -
Zara Fernánndez - Comisaria de exposiciones- 2018
https://www.youtube.com/watch?v=BiKm4-M7iY4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ltwrD-D0rK0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=vcLHk4s6X5U
![]() SIGNOS MUTANT. - INSTALACIÓN SHARJAH | ![]() SIGNOS MUTANT. - INSTALACIÓN SHARJAH | ![]() SIGNOS MUTANT. - INSTALACIÓN SHARJAH |
|---|---|---|
![]() SIGNOS MUTANT. - INSTALACIÓN SHARJAH | ![]() PASAJE | ![]() PASAJE-detalle1 |
![]() PASAJE.detalle | ![]() PASAJE-detalle | ![]() CAMPO-projecto |
![]() PARTÍCULAS1 | ![]() PARTÍCULAS 1 - detalle | ![]() SIGNOS MUTANTES - WAW 1 |
![]() SIGNOS MUTANTES - WAW 1detalle | ![]() SIGNOS MUTANTES - WAW 1detalle | ![]() SIGNOS MUTANTES - HA 1 |
![]() SIGNOS MUTANTES - HA 1 | ![]() SIGNOS MUTANTES - WAW 2 (Proyecto) | ![]() SIGNOS MUTANTES - YUSUR (Proyecto) |
Cajas Luminosas 1970'
Imágenes que remiten a mecanismos de la física ondulatoria, a la matemática de la composición musical. En ellas late algo semejante a un hálito de vida parecido al que emana de la naturaleza en contínuo proceso evolutivo.
Mercedes Lazo en Cambio16 , mayo/1975
https://www.youtube.com/watch?v=jhMJ0zUKc-Y&t=50s
![]() ALPHA I | ![]() ALPHA II | ![]() ALPHA MULT |
|---|---|---|
![]() CONCAVO | ![]() CONDENSACIÓN VISUAL | ![]() CUERPO FECUNDO I |
![]() CUERPO FECUNDO II | ![]() CUERPO FECUNDO II - DETALLE | ![]() CUERPO FECUNDO I - DETALLE |
![]() ESPACIO DE FLOTACIÓN | ![]() EL MITO - DETALLE | ![]() EL MITO |
![]() NEBULOSA I - DETALLE | ![]() NEBULOSA I | ![]() NEBULOSA II |
![]() NUCLEO MÚLTIPLE | ![]() RITMOS EN CONDENSACIÓN | ![]() TUBO DE LUZ |
Tránsito
1989-1992
Cuadro tras cuadro, estas obras se abren a múltiples sugerencias: desde detalles microscópicos a las imágenes invertidas de la madre tierra devueltas a casa desde satélites distantes
Gijs Van Hensbergen, catálogo para la exposición “Tránsito”
![]() HABITANTES | ![]() INDICE | ![]() LA HORA |
|---|---|---|
![]() LA HORA I | ![]() LA HORA III | ![]() LO IDENTICO II |
![]() PULSO III | ![]() TRÁNSITO II | ![]() TRÓPICO DE LA MATERIA |
![]() SELLO | ![]() EN EL OTRO II |
















































